Toote kirjeldus
Koostisosad
Piim, suhkur, laktaasi ensüüm
| Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1416 kJ / 338.5 kcal | 16,93% |
| Rasvad | 8,5 g | 12,14% |
| Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 5,6 g | 28% |
| Süsivesikud | 58,3 g | 22,42% |
| Süsivesikud, millest suhkrud | 43,5 g | 48,33% |
| Valgud | 7,2 g | 14,4% |
| Sool |

