Toote kirjeldus
Võib sisaldada vähesel määral maapähklit.* Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Kontrollige enne toote tarbimist pakendil esitatud koostisosi.
| 100 grammi kohta | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 472,8kJ/113kcal |
| Rasvad (g) | 5,70 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 1,90 |
| Süsivesikud (g) | 10 |
| Millest suhkrud (g) | 3,20 |
| Valgud (g) | 4,60 |
| Sool (g) | 1 |

