Produkta apraksts
Sastāvs
Piens, cukurs, laktāzes enzīms
| Uzturvērtība | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Enerģija | 1416 kJ / 338.5 kcal | 16,93% |
| Tauki | 8,5 g | 12,14% |
| Tauki, no kuriem piesātinātās taukskābes | 5,6 g | 28% |
| Ogļhidrāti | 58,3 g | 22,42% |
| Ogļhidrāti, no kuriem cukuri | 43,5 g | 48,33% |
| Olbaltumvielas | 7,2 g | 14,4% |
| Sāls |

