B’More “Metabolism” 550 ml
0,69€ 1,49€
1,25€/kg
Parim enne: 11.04.2023
Vitamiin B6 aitab kaasa normaalsele energiaainevahetusele, normaalsele valgu- ja glükogeenimetabolismile. Vitamiin B12 toetab normaalset energiaainevahetust. Tsink toetab normaalset süsivesikute ainevahetust, normaalset makrotoitainete ainevahetust, normaalset rasvhapete ainevahetust, normaalse ainevahetuse happesust ja normaalset valgusünteesi. Seleen toetab kilpnäärme tegevust ja aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest. Pantoteenhape toetab normaalset energiaainevahetust. Tervislik eluviis ja tasakaalustatud toitumine on hea tervise ja toitumise tagamiseks ülimalt olulised. 0% magusaineid, 0% värvaineid, 0% säilitusaineid. Ei mingit spetsiifilist maitset! Soovituslik kogus 1 l päevas. Tootes võib esineda sade. Parim enne: vt pakendilt. Mitte hoida otsese päikesevalguse käes. Pärast avamist hoida külmkapis ja tarbida 3 päeva jooksul. Parim jahutatult serveerituna. Koostis: vesi, tsink, pantoteenhape, seleen, vitamiin B12, vitamiin B6.Toitumisalane teave | 100 ml-s | |||
Energia | 0 kJ / 0 kcal | |||
Rasv, | 0 g | |||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | |||
Süsivesikud, | 0 g | |||
millest suhkrud | 0 g | |||
Valk | 0 g | |||
Sool | 0 g | |||
Vitamiinid ja mineraalid 100 ml | 500 ml | % NRV* | ||
100 ml-s | 500 ml-s** | |||
Vitamiin B6 | 0,042 mg | 0,21 mg | 3 | 15 |
Vitamiin B12 | 0,075 µg | 0,375 µg | 3 | 15 |
Seleen | 1,65 µg | 8,25 µg | 3 | 15 |
Tsink | 0,3 mg | 1,5 mg | 3 | 15 |
Pantoteenhape | 0,18 mg | 0,9 mg | 3 | 15 |
* % võrdluskogusest (NRV) ** 1 soovituslik serveerimiskogus on 500 ml. Pakend sisaldab 1 portsjoni. |
Kaal:0.55kg